FRAIS ADMINISTRATIFS
- DEMANDE ORDINAIRE
Droit d’ouverture des dossiers : 30.000 FCFA
INTÉRÊT DU LITIGE | MONTANT DES FRAIS |
---|---|
Jusqu’à 5.000.000 | 150.000 |
De 5.000.001 à 25.000.000 | 2.5% |
De 25.000.001 à 50.000.000 | 1.5% |
De 50.000.001 à 100.000.000 | 1% |
De 100.000.001 à 250.000.000 | 0.75% |
De 250.000.001 à 500.000.000 | 0.5% |
De 500.000.001 à 1.000.000.000 | 0.25% |
Au-dessus de 1.000.000.000 | 0.25% |
2. DEMANDE PARTICULIÈRE
NATURE DE LA DEMANDE | MONTANT DES FRAIS |
---|---|
Récusation | 150.000 |
Mesures conservatoires et provisoires | 150.000 |
Tierce opposition, révision, interprétation et rectification | 150.000 |
Procédure applicable au recouvrement de certaines créances | 100.000 |
HONORAIRES DES ARBITRES
- DEMANDE ORDINAIRE
En cas de tribunal composé de trois arbitres, la répartition interne aux arbitres est de 2/7 pour chaque co-arbitre et 3/7 pour le Président du Tribunal Arbitral
INTERET DU LITIGE | HONORAIRES | |
---|---|---|
Minimum | Maximum | |
Jusqu’à 5.000.000 | 150.000 | 250.000 |
De 5.000.001 à 25.000.000 | 2.5% | 2% |
De 25.000.001 à 50.000.000 | 1.5% | 1.5% |
De 50.000.001 à 100.000.000 | 1% | 1% |
De 100.000.001 à 250.000.000 | 0.75% | 0.75% |
De 250.000.001 à 500.000.000 | 0.5% | 0.5% |
De 500.000.001 à 1.000.000.000 | 0.25% | 0.25% |
Au-dessus de 1.000.000.000 | 0.25% | 0.25% |
2. DEMANDE PARTICULIÈRE
NATURE DU LITIGE | MONTANT DES HONORAIRES D’UN ARBITRE |
---|---|
Mesures conservatoires et provisoires | 150.000 |
Procédure applicable au recouvrement de certains types de créances | 150.000 |